日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-12 02:30 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 | |||
09-06 02:40 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
09-06 02:30 | VS | 里約青錦 | 未開始 | |||
09-01 21:10 | 4 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
08-27 20:30 | 2 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像